|
|
Satellite Name | Orbital Semimajor Axis (km) | Orbital Period (days) | Mass (kg) | Discovery | |
---|---|---|---|---|---|
Discoverer Name | Announcement Date | ||||
Charon1 | 1.9591·104 | 6.38723 | 1.59·1021 | J. W. Christy | 1978 June 22 |
Styx | 4.2393·104 | 20.16 | 7.5·1015 | M. Showalter, et al | 2012 July 11 |
Nix | 4.8671·104 | 24.85 | 5·1016 | A. Stern, et al | 2005 Oct 31 |
Kerberos | 5.7729·104 | 32.17 | 1.6·1016 | M. Showalter, et al | 2011 July 20 |
Hydra | 6.4698·104 | 38.20 | 5·1016 | A. Stern, et al | 2005 Oct 31 |
1 AU = 1.49597870691·1011 m
1 year = 365.25 days = 31557600 s
1 ME = 5.9742·1024 kg
1 RE = 6.378136·106 m